Дренажный мат 2D — материал объемный композитный для дренажа.
Конструкция данного вида дренажного мата состоит из полимерной экструдированной решетки с покрытием из геотекстиля с одной стороны.
Физико-механические характеристики
Наименование показателя | Нормативные значения показателя для дренажного мата | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
«3DM»* | «3D» | «2D» | «1D» | ||||
с геотекстилем поверхностной плотностью, г/м² | |||||||
250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 500 | ||
Толщина при нагрузке, мм ±10% | 9,5 | 11,0 | 10,0 | 12,0 | 8,0 | 10,0 | 6,0 |
Прочность при растяжении, кН/м | |||||||
— вдоль | 55,0 | 57,0 | 20,0 | 40,0 | 12,0 | 22,0 | 7,0 |
— поперек | 35,0 | 38,0 | 18,0 | 30,0 | 11,0 | 21,0 | 2,0 |
Относительно удлиннение при разрыве, % не менее | |||||||
— вдоль/поперек | 700 | 50 | 50 | 50 | |||
Коэффициент фильтрации в перпендикулярном направлении, м/сут не менее, при давлении: | |||||||
— 2 кПа | — | 60,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | — | |
Коэффициент фильтрации в направлении плоскости дренажного мата, м/сут не менее, при давлении: | |||||||
— 2 кПа | 550 | 600 | 550 | 600 | 100 | 100 | — |
Прочность сцепления геотекстиля с сердцевиной, Н/м, не менее | 500 | 500 | 500 | — | |||
* при толщине геомембраны 1,5 мм |