Геомембрана гладкая «ПРОМГЕОПЛАСТ»
Гладкая геомембрана «ПРОМГЕОПЛАСТ» (HDPE, LDPE, LLDPE) производится из первичного высококачественного сырья по современной экструзионной технологии с добавлением стабилизирующих компонентов. Материал обладает высокой прочностью, долговечностью и устойчивостью к химическим воздействиям.
Производство осуществляется в соответствии с ТУ 2246-001-30794641-2012 и ГОСТ Р. Продукция сертифицирована по ISO 9001:2015.
Геомембрана выпускается толщиной 0,5-4,0 мм и шириной полотна до 6 м.
Область применения гладкой геомембраны HDPE
Гладкая геомембрана HDPE применяется для устройства гидроизоляции:
- полигонов ТБО;
- накопителей жидких и твёрдых промышленных отходов;
- очистных сооружений и отстойников сточных вод;
- искусственных водоёмов;
- каналов и резервуаров;
- гидротехнических сооружений.
Благодаря низкой проницаемости, химической стойкости и длительному сроку службы геомембрана HDPE обеспечивает надёжную защиту грунтов и подземных вод и широко применяется в промышленном и гражданском строительстве.
Физико-механические характеристики
| Наименование показателя | Норма | |||||||||||||
| для геомембран марки LLDPE (ЛПВД) | для геомембран марки HDPE (ПНД) | |||||||||||||
| Номинальная толщина, мм | 0,5 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 0,5 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| Прочность при разрыве, кН/м, не менее | 13 | 20 | 27 | 40 | 53 | 66 | 80 | 13 | 20 | 27 | 40 | 53 | 67 | 80 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 800 | 700 | ||||||||||||
| Предел текучести, кН/м, не менее | Не нормируется | 7 | 11 | 15 | 22 | 29 | 37 | 44 | ||||||
| Относительное удлинение при пределе текучести, %, не менее | Не нормируется | 12 | ||||||||||||
| Секущий модуль при 2% деформации, Н/мм, не более | 210 | 370 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | Не нормируется | ||||||
| Прочность на прокол, Н, не менее | 125 | 190 | 250 | 370 | 500 | 620 | 750 | 160 | 240 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 |
| Сопротивление раздиру, Н, не менее | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 62 | 93 | 125 | 187 | 249 | 311 | 374 |
| Потеря прочности после 30 циклов замораживания-оттаивания, % от исходного значения, не более | 10 | 10 | ||||||||||||
| Потеря прочности после 90 сут старения при 85°С, % от исходного значения, не более | 50 | 45 | ||||||||||||
| Потеря прочности после 400 ч облучения УФ, % от исходного значения, не более | 20 | 15 | ||||||||||||
| Гибкость на стержне радиусом 5 мм, при температуре минус 60°С | На поверхности образца не должно появляться трещин и других видимых дефектов | На поверхности образца не должно появляться трещин и других видимых дефектов | ||||||||||||
