Геомембрана скрепленная с геотекстилем СК1
(с одной стороны)
толщина геомембраны: 1,0-4,0мм,
плотность геотекстиля: 50-1000г/м2
Физико-механические характеристики
Наименование показателя | Норма | |||||||||||
для геомембран марки LLDPE (ЛПВД) | для геомембран марки HDPE (ПНД) | |||||||||||
Номинальная толщина, мм | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | ||||||
Плотность геотекстиля, г/м2 | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 500 |
Прочность при разрыве, кН/м, не менее | 27 | 40 | 53 | 27 | 40 | 53 | ||||||
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 800 | 700 | ||||||||||
Предел текучести, кН/м, не менее | Не нормируется | 15 | 22 | 29 | ||||||||
Относительное удлинение при пределе текучести, %, не менее | Не нормируется | 12 | ||||||||||
Секущий модуль при 2% деформации, Н/мм, не более | 420 | 630 | 840 | Не нормируется | ||||||||
Прочность на прокол, Н, не менее | 450 | 750 | 650 | 850 | 750 | 1000 | 550 | 850 | 700 | 950 | 900 | 1150 |
Сопротивление раздиру, Н, не менее | 100 | 150 | 200 | 125 | 187 | 249 | ||||||
Сопротивление статическому продавливанию, Н, не менее | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 4 000 | 6 500 | 3 800 | 5 500 | 5 500 | 6 500 | 6 000 | 8 500 |
Потеря прочности после 30 циклов замораживания-оттаивания, % от исходного значения, не более | 10 | 10 | ||||||||||
Потеря прочности после 90 сут старения при
85°С, % от исходного значения, не более |
50 | 45 | ||||||||||
Потеря прочности после 400 ч облучения УФ, % от исходного значения, не более | 20 | 15 | ||||||||||
Гибкость на стержне радиусом 5 мм, при температуре минус 60°С | На поверхности образца не должно появляться трещин и других видимых дефектов | На поверхности образца не должно появляться трещин и других видимых дефектов |