Геомембрана, скреплённая с геотекстилем СК2 (с двух сторон)
Геомембрана СК2, скреплённая с геотекстилем с двух сторон, – это композитный гидроизоляционный материал, сочетающий прочность геомембраны HDPE и защитные свойства геотекстиля. Двусторонний слой геотекстиля эффективно защищает мембрану от механических повреждений, увеличивая срок службы конструкции.
Геомембрана СК2 выпускается толщиной геомембраны 1,0-4,0 мм и плотностью геотекстиля 50-1000 г/м².
Преимущества геомембраны СК2
Двусторонний слой геотекстиля повышает устойчивость материала к проколам, истиранию и нагрузкам, обеспечивает равномерное распределение давления и сохраняет надёжные гидроизоляционные свойства в процессе эксплуатации.
Область применения геомембраны СК2
Геомембрана с геотекстилем СК2 применяется для устройства гидроизоляции:
- полигонов ТБО;
- накопителей жидких и твёрдых промышленных отходов;
- очистных сооружений и отстойников сточных вод;
- искусственных водоёмов и резервуаров;
- гидротехнических сооружений;
- тоннелей, фундаментов и подземных конструкций;
- объектов промышленного, транспортного и гражданского строительства.
Благодаря высокой прочности, химической стойкости и двойной защите геомембрана СК2 с геотекстилем обеспечивает долговечную и надёжную гидроизоляцию объектов с повышенными требованиями к безопасности и сроку эксплуатации.
Физико-механические характеристики
| Наименование показателя | Норма | |||||||||||
| для геомембран марки LLDPE (ЛПВД) | для геомембран марки HDPE (ПНД) | |||||||||||
| Номинальная толщина, мм | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | ||||||
| Плотность геотекстиля, г/м2 | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 500 |
| Прочность при разрыве, кН/м, не менее | 27 | 40 | 53 | 27 | 40 | 53 | ||||||
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 800 | 700 | ||||||||||
| Предел текучести, кН/м, не менее | Не нормируется | 15 | 22 | 29 | ||||||||
| Относительное удлинение при пределе текучести, %, не менее | Не нормируется | 12 | ||||||||||
| Секущий модуль при 2% деформации, Н/мм, не более | 420 | 630 | 840 | Не нормируется | ||||||||
| Прочность на прокол, Н, не менее | 650 | 1100 | 800 | 1100 | 1150 | 1350 | 700 | 1150 | 850 | 1200 | 1300 | 1500 |
| Сопротивление раздиру, Н, не менее | 100 | 150 | 200 | 125 | 187 | 249 | ||||||
| Сопротивление статическому продавливанию, Н, не менее | 4 000 | 8 000 | 5 000 | 9 000 | 7 500 | 10 000 | 5 000 | 9 000 | 6 000 | 9 500 | 8 000 | 11 000 |
| Потеря прочности после 30 циклов замораживания-оттаивания, % от исходного значения, не более | 10 | 10 | ||||||||||
| Потеря прочности после 90 сут старения при 85°С, % от исходного значения, не более | 50 | 45 | ||||||||||
| Потеря прочности после 400 ч облучения УФ, % от исходного значения, не более | 20 | 15 | ||||||||||
| Гибкость на стержне радиусом 5 мм, при температуре минус 60°С | На поверхности образца не должно появляться трещин и других видимых дефектов | На поверхности образца не должно появляться трещин и других видимых дефектов | ||||||||||
