Геомембрана текстурированная Т2 (с двух сторон)
Текстурированная геомембрана Т2 производится из полиэтилена высокой плотности (HDPE) с двусторонней шероховатой поверхностью. Материал обеспечивает максимальное сцепление с грунтом и другими основаниями, обладает высокими противоскользящими свойствами и подходит для устройства гидроизоляции на объектах со сложным рельефом.
Геомембрана Т2 выпускается в рулонах шириной до 6 м и толщиной 1,0-4,0 мм.
Преимущества текстурированной геомембраны Т2
Двусторонняя текстура увеличивает коэффициент трения, предотвращает смещение материала на откосах и обеспечивает надёжную фиксацию на наклонных поверхностях.
Область применения текстурированной геомембраны Т2
Текстурированная геомембрана HDPE применяется для устройства гидроизоляции:
- полигонов ТБО;
- накопителей жидких и твёрдых промышленных отходов;
- очистных сооружений и отстойников сточных вод;
- искусственных водоёмов;
- каналов и резервуаров;
- гидротехнических сооружений;
- откосов, насыпей и оснований сложной геометрической формы.
Благодаря высокой механической прочности, химической стойкости и противоскользящим свойствам текстурированная геомембрана HDPE обеспечивает долговечную и надёжную гидроизоляцию объектов промышленного, гражданского и гидротехнического строительства.
Физико-механические характеристики
| Наименование показателя | Норма | |||||||||
| для геомембран марки LLDPE (ЛПВД) | для геомембран марки HDPE (ПНД) | |||||||||
| Номинальная толщина, мм | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| Высота выступа, мм | 0,25 | 0,25 | ||||||||
| Прочность при разрыве, кН/м, не менее | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 10 | 16 | 21 | 26 | 32 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 250 | 100 | ||||||||
| Предел текучести, кН/м, не менее | Не нормируется | 15 | 22 | 29 | 37 | 44 | ||||
| Относительное удлинение при пределе текучести, %, не менее | Не нормируется | 12 | ||||||||
| Секущий модуль при 2% деформации, Н/мм, не более | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | Не нормируется | ||||
| Сопротивление раздиру, Н, не менее | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 125 | 187 | 249 | 311 | 374 |
| Потеря прочности после 30 циклов замораживания-оттаивания, % от исходного значения, не более | 10 | 10 | ||||||||
| Потеря прочности после 90 сут старения при 85°С, % от исходного значения, не более | 50 | 45 | ||||||||
| Потеря прочности после 400 ч облучения УФ, % от исходного значения, не более | 20 | 15 | ||||||||
| Гибкость на стержне радиусом 5 мм, при температуре минус 60°С | На поверхности образца не должно появляться трещин и других видимых дефектов | На поверхности образца не должно появляться трещин и других видимых дефектов | ||||||||
